Всего обменников 490, надежных 2 / в черном списке 36
Ваш город Москва?
Да
Нет





Введите ваш email-адрес,который вы использовали при регистрации, либо логин. Пароль придет вам на почту.


Вспомнили пароль? Авторизоваться

Мониторинг обменников криптовалют - купить биткоин и другую криптовалюту!
Наверх

Тысячи людей каждый день ищут, как купить Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash и Zcash. Однако на рынке существует сотни различных предложений, отличающихся курсами обмена, лимитами, способами оплаты, временем работы и другими нюансами.

Чтобы упростить покупку криптовалюты, мы собрали в одном месте лучшие обменники, работающие с Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash и Zcash. Выбирайте лучшее предложение среди обменников с безупречной репутацией и внушительным опытом работы с криптовалютами. Лучшие из лучших имеют специальный статус - «надежный».

Askoin.com разрабатывался специалистами с учетом всех нюансов покупки и продажи криптовалюты в современном мире. Именно поэтому мы тщательно проверяем все представленные на сайте обменные пункты, ведь безопасность и защита от мошенников играют главную роль в сделках с цифровыми валютами. Используя Askoin.com вы сможете получить актуальную и достоверную информацию по любому из представленных обменников. Также, все пользователи могут высказать свою собственную точку зрения и сформировать «народный рейтинг обменников». Помимо этого, мы сформировали особый список обменных пунктов, которые работают на рынке более двух лет и имеют безупречную репутацию. Таким площадкам присваивается статус «надежный». Это гарантирует вам проведение безопасной сделки.

В случае, если у вас в ходе работы с нашим сервисом возникнут вопросы, связанные с работой Askoin.com или представленных обменников, то вы можете обратиться в нашу службу поддержки в любое время. Мы всегда рады помочь вам!

Наш сервис Askoin.com пригодится всем, кому необходима криптовалюта. Хотите выгодно купить Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash и Zcash? С помощью нашего сервиса вы сможете подобрать самые низкие цены на рынке криптовалют.

Название Статус Дата создания Резервы $ Курсов Отзывы Рейтинг
1change.me Активен 2019-03-15 0.00 0 15 10/10
Cryptonex Активен 2017-05-17 0.00 0 44 9.8/10
bitobmen24x7 Активен 2017-07-03 0.00 0 51 9.7/10
Матби Активен 2014-03-31 1 482.80 35 6 9.5/10
Касса Активен 2015-12-08 180 300.71 390 8 9.2/10
BaksMan Активен 2016-07-19 2 612 856.77 806 5 9.2/10
alfacashier Активен 2012-07-16 54 339.20 20 5 9.1/10
Конверт Активен 2015-10-01 0.00 0 6 9.1/10
x-pay Не активен 2015-12-07 0.00 0 4 9.1/10
marketcoin Не активен 2017-05-01 0.00 0 5 9.1/10
99francs Активен 2017-01-31 0.00 0 7 9.1/10
bitmonsters Не активен 2016-05-01 0.00 0 3 9/10
prostocash Активен 2017-01-13 93 412 089.32 1212 3 9/10
sbitcoin Активен 2017-02-04 0.00 0 3 9/10
24wm Активен 2015-05-01 737.76 24 3 9/10
wealthpay Активен 2015-11-17 0.00 0 3 9/10
mybtc24 Забанен 2017-12-04 0.00 0 32 8.9/10
Quickex Активен 2018-03-01 0.00 0 13 8.8/10
agopay Не активен 2017-09-01 0.00 0 13 8.8/10
PayBis Активен 2014-05-01 0.00 0 7 8.7/10
megaxchange Активен 2014-09-14 0.00 0 39 8.7/10
Банкомат Активен 2016-08-10 8 942 859.31 508 4 8.6/10
Xchange Активен 2012-10-01 18 311 025.05 533 10 8.6/10
wallbtc Активен 2016-05-01 7 073 076.93 83 15 8.6/10
60cek Не активен 2016-09-02 0.00 0 7 8.5/10
bitok Активен 2018-05-15 0.00 0 20 8.4/10
pushpayer Активен 2018-03-01 27 545.38 33 3 8.3/10
WMGlobus Забанен 2013-10-10 0.00 0 6 8.3/10
HASchange Активен 2017-08-17 25 974 195.99 27 10 8.3/10
КэшБанк Активен 2016-01-18 9 210 913.99 48 3 8.3/10
WW-Pay Не активен 2017-05-01 0.00 0 5 8.2/10
magneticexchange Активен 2011-08-10 0.00 0 2 8.2/10
obmenn Активен 2012-06-05 5 659.18 24 3 8.2/10
ОбменОМ Не активен 2014-12-01 0.00 0 4 8.2/10
cashwallet Активен 2018-04-11 0.00 0 9 8.1/10
24BestEx Активен 2016-01-08 670 113.98 24 9 8.1/10
FehuPay Активен 2016-07-15 8 905.70 20 0 8/10
ultrachange24 Активен 2014-05-01 0.00 0 3 8/10
megabestobmen Активен 2017-02-24 0.00 0 3 8/10
FastEx Активен 2017-11-18 2 200 142.61 80 4 8/10
ChBy Активен 2016-03-17 0.00 0 3 8/10
EuroBitcoins Активен 2017-04-01 0.00 0 3 8/10
WikiPays Активен 2017-04-01 0.00 0 2 8/10
bitcoin24 Активен 2017-04-20 0.00 0 1 8/10
100Монет Активен 2014-04-30 0.00 0 11 8/10
smart-pays Активен 2017-05-01 0.00 0 3 8/10
changemoney24 Активен 2015-08-19 0.00 0 3 8/10
goldobmen Активен 2014-07-18 7 392 571.20 6 4 8/10
onlinechange Активен 2017-05-01 0.00 0 4 8/10
spbwmcasher Активен 2015-10-22 4 049 387.51 70 4 8/10
pocket-exchange Активен 2017-06-10 12 378 134.47 546 7 7.9/10
crypto-change Не активен 2017-12-18 0.00 0 6 7.6/10
pay4bit Активен 2015-12-09 0.00 0 2 7.5/10
ExchangeYourMoney Активен 2017-12-25 50 256.36 16 3 7.5/10
obmen.cc Активен 2013-08-07 0.00 0 3 7.5/10
komod.market Не активен 2017-11-14 0.00 0 5 7.3/10
BitPro Не активен 2017-11-01 0.00 0 3 7.3/10
obmenoff Активен 2016-10-26 1 048 784.64 183 3 7.3/10
FastChange Активен 2016-01-14 0.00 0 3 7.3/10
FlyChange Активен 2017-12-21 0.00 0 3 7.3/10
ukrcash Не активен 2005-07-15 0.00 0 3 7.3/10
ultragold Активен 2017-05-01 1 148.17 6 3 7.3/10
1обмен Активен 2017-02-05 0.00 0 3 7.3/10
Обменио Активен 2016-02-04 0.00 0 4 7.3/10
staff-obmen.com Активен 2017-04-14 688 448.26 120 3 7.3/10
n-obmen Активен 2013-05-01 0.00 0 3 7.3/10
kupec.cc Не активен 2018-01-14 0.00 0 6 7.3/10
obmennik24 Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7.3/10
xmoney Активен 2015-10-05 0.00 0 2 7.3/10
1-online Активен 2017-02-20 26 332 158.52 10 5 7.3/10
4exchange Активен 2017-02-23 0.00 0 3 7.3/10
byware Активен 2016-03-10 0.00 0 4 7.3/10
payget Активен 2017-04-20 0.00 0 4 7.3/10
BuyBit Активен 2014-11-27 0.00 2 4 7.3/10
AllCash Активен 2018-06-01 0.00 0 4 7.3/10
TytCoin Не активен 2015-03-03 0.00 0 4 7.3/10
DJchange Не активен 2015-11-10 0.00 0 3 7.3/10
Platov Активен 2017-08-01 4 978 416.64 392 0 7.3/10
SberBit Активен 2017-11-01 0.00 0 7 7.3/10
wmstream Активен 2008-05-01 0.00 0 3 7.3/10
magnatus Не активен 2011-05-01 0.00 0 1 7.3/10
shapeshift Не активен 2014-08-01 0.00 0 3 7.3/10
wm-privat Активен 2011-05-01 0.00 0 3 7.3/10
tierrapay Активен 2016-01-01 0.00 0 4 7.3/10
rapid-obmen Активен 2015-01-25 0.00 0 3 7.3/10
echange Активен 2015-07-13 0.00 2 3 7.3/10
bit-changer Активен 2015-08-07 0.00 0 4 7.3/10
expertpay Не активен 2017-11-13 0.00 0 3 7.3/10
shahta.com Активен 2016-08-08 4 234 778.39 286 3 7.3/10
btc24.kiev Не активен 2017-12-06 0.00 0 3 7.3/10
rubitok Активен 2016-07-15 0.00 0 3 7.3/10
24PayBank Активен 2016-01-15 64 157 763.88 1046 4 7.3/10
all24 Не активен 2017-05-01 0.00 0 3 7.3/10
uxbtc Активен 2015-05-04 0.00 0 3 7.1/10
e-money Не активен 2014-05-01 0.00 0 3 7/10
x-obmen24 Не активен 2017-05-01 0.00 0 3 7/10
WmExpress Активен 2015-05-01 0.00 0 1 7/10
livecoin Не активен 2015-04-02 0.00 0 1 7/10
BitExchanger Активен 2016-01-01 1 919 698.76 41 3 7/10
ecoin Не активен 2015-11-01 0.00 0 0 7/10
WMcasher Активен 2008-05-01 0.00 0 2 7/10
exchangex Не активен 2007-05-01 0.00 0 3 7/10
money-exchange Активен 2006-05-01 0.00 0 2 7/10
coinbase Не активен 2012-06-01 0.00 0 0 7/10
yobit Не активен 2017-05-01 0.00 0 0 7/10
WmCurrency Активен 2014-05-01 0.00 0 1 7/10
Обменник.ру Активен 2011-01-01 0.00 0 3 7/10
VIPchanger Активен 2013-05-01 40 799.34 69 0 7/10
wmblr Активен 2011-05-01 0.00 0 3 7/10
d-obmen Не активен 2010-05-01 0.00 0 3 7/10
convader Не активен 2017-02-01 0.00 0 0 7/10
cryptex24 Не активен 2014-05-01 0.00 0 3 7/10
QuickChange Активен 2016-04-27 0.00 0 1 7/10
pm-money Не активен 2017-05-01 0.00 0 3 7/10
WMChange Активен 2007-05-01 0.00 0 1 7/10
Cashex Активен 2016-05-01 4 315 875.05 120 3 7/10
UniEx Не активен 2016-05-01 0.00 0 2 7/10
exchangezone Активен 2013-05-01 0.00 0 2 7/10
bestobmen.com Активен 2015-05-01 228.36 1 0 7/10
westchange.pro Не активен 2017-05-01 0.00 0 0 7/10
money-change Не активен 2013-05-01 0.00 0 2 7/10
Алтын Активен 2013-05-01 10.27 71 3 7/10
a1change Не активен 2013-01-01 0.00 0 4 7/10
xchange-24 Не активен 2009-05-01 0.00 0 2 7/10
КазОбмен Активен 2015-05-01 0.00 0 2 7/10
rocketchange Активен 2016-05-01 0.00 0 2 7/10
PayBTC Активен 2017-12-01 0.00 0 3 7/10
BTC24pro Активен 2016-08-14 0.00 0 0 7/10
ru.indacoin Активен 2017-05-01 0.00 0 3 7/10
platiwm Активен 2017-05-01 8 044.61 18 1 7/10
меняйко Активен 2010-05-01 0.00 4 1 7/10
C1kWorld Активен 2017-08-08 0.00 0 3 7/10
nebeus Не активен 2017-08-13 0.00 0 0 7/10
wm-obmen24 Не активен 2015-05-01 0.00 0 1 7/10
obmenvalut Не активен 2012-05-01 0.00 0 2 7/10
24pay Не активен 2010-05-01 0.00 0 1 7/10
1WM Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
exmo Не активен 2013-05-01 0.00 0 3 7/10
GetExchange Активен 2016-05-01 0.00 0 2 7/10
inchange Не активен 2013-08-22 0.00 0 2 7/10
WebObmen Активен 2010-05-01 0.00 0 3 7/10
cex.io Не активен 2013-01-02 0.00 0 3 7/10
1Exchanger Активен 2016-06-19 0.00 0 3 7/10
btc2cashin Не активен 2017-05-01 0.00 0 2 7/10
cashonline Активен 2018-01-07 0.00 0 3 7/10
autoexchanger Не активен 2003-07-11 0.00 0 0 7/10
jojo.cash Активен 2016-09-09 0.00 0 3 7/10
coinreform Не активен 2016-04-05 0.00 0 3 7/10
Bitochek Забанен 2017-02-28 0.00 0 4 7/10
e-crypta.com Не активен 2018-01-24 0.00 0 3 7/10
BestCoin Активен 2017-06-09 689.01 3 3 7/10
BitStore Активен 2017-12-21 0.00 0 3 7/10
incash.pro Не активен 2018-01-25 0.00 0 2 7/10
btc-obmennik Забанен 2017-05-10 0.00 0 0 7/10
DBchange Активен 2017-03-01 0.00 0 4 7/10
btc-trade Не активен 2014-03-07 0.00 0 1 7/10
ex2cash.com Не активен 2018-02-20 0.00 0 0 7/10
epayments Не активен 2015-10-16 0.00 0 1 7/10
exspss Активен 2017-01-04 0.00 0 3 7/10
FastExchange Активен 2015-06-11 0.00 0 3 7/10
aurum.today Не активен 2017-12-03 0.00 0 3 7/10
x24pay Не активен 2018-02-01 0.00 0 0 7/10
olimpchange Активен 2018-01-01 0.00 0 3 7/10
criptify Активен 2017-07-19 0.00 0 3 7/10
bitcoin24.exchange Активен 2015-07-15 0.00 0 0 7/10
mchanger Активен 2018-03-02 0.00 0 1 7/10
acryptoexchange Активен 2017-12-28 0.00 4 3 7/10
unicash Активен 2018-05-01 0.00 0 0 7/10
coin2card Не активен 2017-08-01 0.00 0 0 7/10
cryptobmen Активен 2017-10-15 0.00 0 0 7/10
Top-Exchange Активен 2018-04-18 0.00 0 2 7/10
imexchanger Активен 2015-11-02 0.00 0 0 7/10
cash365.biz Не активен 2017-01-01 0.00 0 3 7/10
AlphaPay24 Активен 2016-11-03 0.00 0 1 7/10
ultrachange Не активен 2014-05-01 0.00 0 3 7/10
Pay-Today Активен 2017-06-01 0.00 0 0 7/10
My-xchange Активен 2008-02-06 1 370.62 3 0 7/10
BTCBank Активен 2013-02-01 25 417.60 10 3 7/10
cashinout Не активен 2004-05-01 0.00 0 0 7/10
buy-bitcoins Не активен 2016-11-01 0.00 0 4 7/10
cryptocheck2cashin Не активен 2017-05-01 0.00 0 0 7/10
WmzUa Активен 2017-05-01 6 981.79 13 0 7/10
poloniex Не активен 2014-05-01 0.00 0 0 7/10
wex Не активен 2017-10-31 0.00 0 0 7/10
bitfinex Не активен 2013-05-01 0.00 0 1 7/10
okcoin Не активен 2013-05-01 0.00 0 0 7/10
openchange Активен 2015-06-06 0.00 0 3 7/10
clevermoney Не активен 2017-08-25 0.00 0 0 7/10
ychanger Активен 2017-05-28 44 071 483.45 606 0 7/10
BtcBit Активен 2017-05-19 1 274 546.66 45 0 7/10
obmenneg Не активен 2017-09-19 0.00 0 3 7/10
mycrypto.market Активен 2017-07-01 0.00 0 3 7/10
ipay24 Не активен 2017-05-16 0.00 0 3 7/10
xbtc Не активен 2017-04-01 0.00 0 3 7/10
BitObmen Активен 2017-03-01 0.00 0 3 7/10
bigbank Не активен 2018-01-14 0.00 0 0 7/10
LeoexChanger Активен 2017-02-25 0.00 0 3 7/10
easy-changer Активен 2017-05-28 0.00 0 2 7/10
owlchange Не активен 2017-09-01 0.00 0 3 7/10
cryptobroker.pro Не активен 2017-07-06 0.00 0 3 7/10
LiCash Активен 2017-08-01 0.00 0 0 7/10
chmoney Не активен 2016-03-03 0.00 0 3 7/10
Биток777 Активен 2017-08-11 0.00 0 0 7/10
CryptoHome Активен 2017-07-12 0.00 0 3 7/10
SuperChange.is Активен 2005-05-01 480.13 72 2 7/10
8pay Активен 2017-05-01 416 978.01 90 3 7/10
armchange Активен 2014-05-01 5.82 132 3 7/10
z-exchange Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
xcoin Не активен 2016-05-01 0.00 0 2 7/10
f1ex Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
obmenkin Активен 2015-05-01 0.00 0 2 7/10
coin-bank Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
real-exchange Активен 2015-05-01 6 404 202.02 30 1 7/10
wubill Активен 2015-05-01 0.00 0 3 7/10
minedtrade Активен 2016-12-19 184 527.72 55 3 7/10
orangeexchangepro Не активен 2014-03-02 0.00 0 3 7/10
cryptomoney Активен 2017-02-20 2 655 854.13 20 3 7/10
trust-deal Активен 2016-05-01 0.00 0 0 7/10
v-obmen Активен 2015-05-01 0.00 0 0 7/10
24online Не активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
megachange Активен 2015-05-01 13 241.93 116 3 7/10
f-change Активен 2017-03-10 0.00 0 3 7/10
exmoney Активен 2015-05-01 0.00 0 0 7/10
bazarmoney Активен 2014-04-01 72 561.96 2 0 7/10
web-change Активен 2017-05-01 0.00 0 0 7/10
goodobmen Активен 2014-07-08 0.00 0 3 7/10
m-obmen Активен 2017-02-25 0.00 0 0 7/10
uniobmen Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
5min Активен 2015-05-01 1 954.97 4 3 7/10
solidchanger Активен 2015-05-28 0.00 0 3 7/10
obmenka.online Активен 2016-03-25 0.00 0 0 7/10
fastwm Активен 2017-09-21 0.00 0 1 7/10
z-obmen Активен 2012-06-01 558.81 22 2 7/10
ru-change Активен 2016-03-01 0.00 0 3 7/10
geeexchange Активен 2016-11-29 2 847 276.14 19 3 7/10
a-exchange Активен 2012-05-01 40.59 25 0 7/10
exch-em Активен 2017-05-01 0.00 0 0 7/10
o-paxum Активен 2016-08-01 0.00 0 3 7/10
betatransfer Активен 2016-07-29 0.00 0 3 7/10
babasiki Активен 2015-05-01 0.00 0 2 7/10
7money Активен 2016-10-23 0.00 0 3 7/10
changex Активен 2016-06-10 0.00 0 3 7/10
mistermoneybrasil Активен 2012-05-01 0.00 0 1 7/10
changer Активен 2009-05-01 0.00 0 3 7/10
makoli Активен 2016-09-08 0.00 0 3 7/10
coinex24 Активен 2016-08-20 0.00 0 3 7/10
exchangerwm Активен 2011-09-03 0.00 0 2 7/10
2x2change Активен 2016-01-21 0.00 0 3 7/10
your-coins Активен 2017-05-01 0.00 0 3 7/10
wmpaycash Активен 2012-03-24 0.00 0 0 7/10
lionex Активен 2016-05-15 0.00 0 3 7/10
wm-sha Активен 2009-05-01 2 436.63 6 0 7/10
pmcash Активен 2017-05-01 0.00 0 2 7/10
luxobmenka Активен 2015-05-01 0.00 0 0 7/10
btcchange24 Активен 2015-12-02 0.00 0 3 7/10
vmex Активен 2011-11-29 42 491.51 12 0 7/10
I-Obmen Активен 2012-05-01 0.00 0 3 7/10
xmlgold Активен 2016-03-28 0.00 0 3 7/10
обмен24 Активен 2016-05-14 0.00 0 0 7/10
arbitrcoin Активен 2016-03-27 0.00 0 3 7/10
vsego Не активен 2017-05-01 0.00 0 3 7/10
wmt21 Активен 2017-05-01 0.00 0 0 7/10
qipri Активен 2015-01-24 0.00 0 3 7/10
trust-changer Активен 2015-10-11 0.00 0 3 7/10
ecashme Активен 2012-09-23 6 070.62 2 2 7/10
pm-obmen Активен 2014-05-01 0.00 0 3 7/10
topobmen Активен 2015-05-01 0.00 0 0 7/10
receive-money Активен 2015-11-22 551 128.28 209 1 7/10
nakartu Активен 2017-05-01 0.00 0 0 7/10
pokpay Забанен 2016-05-01 0.00 0 1 7/10
100btc Активен 2016-07-05 0.00 0 3 7/10
star5 Активен 2015-05-01 0.00 0 3 7/10
monsterchange Забанен 2016-01-06 0.00 0 0 7/10
obmenlite24 Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
shift-money Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
r-obmen Активен 2016-11-06 0.00 0 1 7/10
coinlave Не активен 2017-05-01 0.00 0 3 7/10
24obmin Забанен 2014-05-01 0.00 0 3 7/10
bestobmensu Активен 2015-05-01 244.52 7 3 7/10
incash24 Активен 2015-05-01 0.00 0 1 7/10
wm.express Активен 2015-05-01 0.00 0 3 7/10
365cash Активен 2016-04-24 120 035.47 128 4 7/10
obmenu Активен 2014-01-01 1 864 274.51 68 1 7/10
change Активен 2007-05-01 6 125.72 143 3 7/10
24-exchange Активен 2015-05-01 0.00 0 0 7/10
BelkaPay Активен 2015-01-25 0.00 0 1 7/10
cash2pm Активен 2014-05-01 0.00 0 1 7/10
good-exchanger Активен 2017-03-01 0.00 0 3 7/10
moneypay Активен 2017-05-01 0.00 0 1 7/10
24-Обмен Активен 2017-05-01 0.00 0 2 7/10
x-obmen Не активен 2011-05-01 0.00 0 2 7/10
liteobmen Активен 2013-07-11 0.00 0 0 7/10
24obmen Активен 2013-05-01 1 581.80 37 3 7/10
bitcoin-obmen Не активен 2015-05-07 0.00 0 1 7/10
bitpayeers Активен 2016-09-07 0.00 0 3 7/10
e-dengi Активен 2013-11-04 0.00 0 0 7/10
obmen.wm72 Активен 2017-05-01 0.00 0 1 7/10
100btc.kiev Активен 2016-09-29 1 105 519.62 58 3 7/10
obmen.money Активен 2016-09-30 0.00 0 3 7/10
Суперобменка Активен 2017-03-03 0.00 0 2 7/10
wmchange24 Активен 2013-10-26 0.00 0 2 7/10
elitobmen Не активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
vv-obmen Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
el-change Активен 2016-09-01 546 280.99 76 3 7/10
obmenew Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
hotexchange Активен 2017-05-01 0.00 0 3 7/10
123change Не активен 2015-05-07 0.00 0 3 7/10
ultraobmen Не активен 2015-05-01 0.00 0 3 7/10
cash-transfers Активен 2015-08-12 0.00 0 3 7/10
obmennik Активен 2013-07-08 0.00 0 1 7/10
bank-change Активен 2013-05-01 553.89 4 3 7/10
perfect-change Активен 2017-03-28 0.00 0 3 7/10
internetmoneyexchange Активен 2015-05-01 3 890 113.87 77 3 7/10
midas24 Активен 2016-05-01 0.00 0 3 7/10
wmcentre Активен 2014-08-03 0.00 0 3 7/10
cointocard Активен 2016-03-22 0.00 0 3 7/10
NewLine.Online Активен 2016-03-20 10 827 814.81 32 3 6.9/10
Owm24 Активен 2010-11-20 0.00 0 0 6.7/10
goldux.com Активен 2006-08-19 377 933.46 78 1 6.7/10
cashchange24 Не активен 2018-01-01 0.00 0 3 6.7/10
zanachka-pay Активен 2016-03-21 0.00 0 2 6.7/10
TransCoin Активен 2018-02-10 0.00 0 7 6.7/10
wmbox Активен 2014-12-11 0.00 0 1 6.7/10
p2pchange Активен 2016-06-06 0.00 0 1 6.7/10
westchange Активен 2016-01-01 0.00 0 1 6.4/10
blue.cash Активен 2016-12-29 0.00 0 3 6.4/10
exipon Активен 2017-04-20 0.00 0 0 6.4/10
obmen24x7 Активен 2017-05-01 0.00 0 1 6.4/10
ecurrex Активен 2015-05-01 0.00 0 3 6.4/10
laslobit Активен 2017-01-01 0.00 0 4 6.4/10
master-change Активен 2016-05-01 529 740.96 20 1 6.4/10
Ym-Change Активен 2017-01-01 0.00 0 3 6.4/10
exchange-rs Не активен 2016-05-01 0.00 0 4 6.4/10
changer4u Активен 2016-05-01 2 087.88 50 1 6.4/10
transferwallet Активен 2017-05-01 0.00 0 3 6.4/10
safepay Активен 2017-05-01 0.00 0 0 6.4/10
ignexchange Активен 2015-12-03 0.00 0 3 6.4/10
obmennikws Не активен 2010-03-18 0.00 0 1 6/10
Obmen4you Активен 2016-04-09 6 156.95 4 1 6/10
exme.io Не активен 2017-10-18 0.00 0 1 6/10
ru-bas Активен 2015-05-01 0.00 0 3 6/10
paspar Активен 2017-05-01 280 670.43 25 1 5.8/10
coolchange Активен 2015-12-02 0.00 0 1 5.8/10
wmt24 Активен 2006-05-01 -49 591.79 31 1 5.8/10
superchange Активен 2017-02-23 0.00 0 1 5.8/10
меняйпро Активен 2016-01-31 0.00 0 3 5.5/10
wmsell Не активен 2017-05-01 0.00 0 6 5/10
Stratoschange Активен 2019-08-21 0.00 0 3 0/10
Rexi Активен 2019-12-09 0.00 0 0 0/10
Crypto Cash Активен 2018-01-19 0.00 0 0 0/10
Mchange.net Активен 2018-09-03 29 308 016.37 699 2 0/10
Bankcomat.org Активен 2016-10-01 8 942 859.31 508 0 0/10
Tochkaobmena Активен 2019-04-15 11 951.97 50 0 0/10
Ex-money Активен 2019-02-01 2 461 790.89 325 0 0/10
Vobmenka Активен 2018-05-27 0.00 0 0 0/10
24coin.pro Активен 2019-01-07 0.00 0 0 0/10
Crypto-market24 Активен 2017-11-11 0.00 0 1 0/10
In-To Активен 2018-07-18 1 210 539.03 319 0 0/10
Money-office Активен 2019-02-01 0.00 0 1 0/10
mx-pay Забанен 2018-05-30 0.00 0 0 0/10
4pay Активен 2020-01-03 0.00 0 0 0/10
ОбменМонет Активен 2018-07-02 0.00 0 0 0/10
real-bit Не активен 2017-06-05 0.00 0 0 0/10
okpay Забанен 2018-04-21 0.00 0 13 0/10
cryptochange24 Активен 2017-12-02 0.00 0 0 0/10
pmaster Не активен 2018-04-03 0.00 0 0 0/10
newcoin-x Активен 2018-03-24 0.00 0 0 0/10
upmoney Не активен 2018-07-20 0.00 0 0 0/10
RamonCash Активен 2018-06-01 0.00 0 1 0/10
Edgechange Активен 2016-08-18 0.00 0 0 0/10
Честная крипта Активен 2017-11-27 0.00 0 0 0/10
Xbit.Money Активен 2018-06-07 308 791.78 9 0 0/10
Abcobmen Активен 2019-04-20 1 623 136.41 438 0 0/10
Coinbox Активен 2019-11-24 0.00 0 0 0/10
Wiki-Exchange Активен 2019-12-15 0.00 0 0 0/10
Cryptopub Активен 2019-10-01 0.00 0 0 0/10
001k.exchange Активен 2019-09-01 11 960 087.47 47 1 0/10
Bestkurs24 Активен 2019-07-01 722 922.67 24 0 0/10
Saxobit Активен 2019-06-15 0.00 0 10 0/10
Coincat Активен 2019-07-20 4 235 284.36 342 8 0/10
Bro.Exchange Активен 2019-07-05 0.00 0 0 0/10
Bithub.im Активен 2019-01-10 0.00 0 5 0/10
Delets.online Активен 2018-10-23 0.00 0 0 0/10
24obmen.com Активен 2018-07-01 0.00 0 0 0/10
24.zone Активен 2018-07-31 0.00 0 2 0/10
Exhub Активен 2019-01-01 0.00 0 22 0/10
BUY Bank Активен 2018-06-01 495 931.12 72 4 0/10
Bitcoin-Exchange.One Активен 2018-07-06 0.00 0 5 0/10
Coinchange24 Активен 2018-07-01 0.00 0 0 0/10
TraiderIdeal Активен 2018-09-20 10 459.87 5 0 0/10
Alfabit Активен 2018-06-01 1 217 210.72 32 7 0/10
Hd-change Активен 2018-09-18 0.00 0 2 0/10
WMStar.club Активен 2019-02-06 0.00 0 0 0/10
LivEx.pro Активен 2018-11-29 0.00 0 0 0/10
Ферма Активен 2017-12-14 420 326.30 150 0 0/10
Obmenov.net Активен 2018-07-16 0.00 0 0 0/10
Privat.Cash Активен 2017-11-13 0.00 0 6 0/10
Zank Активен 2019-07-01 0.00 0 3 0/10
Getcoins Активен 2019-03-01 0.00 0 0 0/10
SafeCurrency Активен 2018-08-01 0.00 0 0 0/10
CoinsChanger.ru Активен 2019-07-01 0.00 0 13 0/10
PayFull Активен 2018-02-05 29 279.56 34 0 0/10
Paymaster Активен 2019-07-28 0.00 0 0 0/10
EExchanger Активен 2018-03-01 3 114 801.92 24 0 0/10
FlameChange Активен 2019-10-01 0.00 0 0 0/10
Just Exchanger Активен 2019-06-15 939 725.14 23 0 0/10
Cash-Bit Активен 2019-08-18 0.00 0 0 0/10
BitPride - Exchange Активен 2017-12-05 0.00 0 0 0/10
366.cash Активен 2019-05-26 0.00 0 0 0/10
MidasExchange Активен 2018-08-01 0.00 0 0 0/10
Paynote Активен 2016-05-10 0.00 0 0 0/10
Obmen1qiwi Не активен 2018-05-04 0.00 0 1 0/10
Micro-Exchange Активен 2018-10-20 2 306 441.53 20 0 0/10
Bit4sale Активен 2018-08-20 0.00 0 0 0/10
Olbion Exchange Активен 2018-11-15 0.00 0 7 0/10
Gram Bit Активен 2018-05-01 0.00 0 0 0/10
Terrachange Активен 2018-03-09 0.00 0 0 0/10
xbot Забанен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
NetExchange Активен 2005-08-09 23 633.57 5 0 0/10
123exchange Забанен 2015-10-08 0.00 0 0 0/10
excash Не активен 2015-05-01 0.00 0 0 0/10
e-obmen.ooo Не активен 2017-05-01 0.00 0 1 0/10
newkassa Не активен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
savechange Не активен 2007-02-01 0.00 0 1 0/10
webpay Забанен 2017-02-23 0.00 0 0 0/10
obmenAT Не активен 2015-08-07 0.00 0 0 0/10
mixbarter Активен 2013-05-01 0.00 0 5 0/10
swapex Забанен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
dc-ex Забанен 2016-05-01 0.00 0 1 0/10
wmz-thb Не активен 2015-07-15 0.00 0 3 0/10
menyala Забанен 2007-06-13 0.00 0 0 0/10
obmen.mmgp Не активен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
achange Забанен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
payforia Активен 2017-03-28 0.00 0 0 0/10
obm Забанен 2017-02-17 0.00 0 1 0/10
wowex Забанен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
bit-obmenka Не активен 2016-05-01 0.00 0 3 0/10
fopi Не активен 2016-02-03 0.00 0 0 0/10
ukrobmen Не активен 2017-05-01 0.00 0 1 0/10
paypalpartner Забанен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
100bitcoins Не активен 2017-05-01 0.00 0 1 0/10
artcash Забанен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
weopay Активен 2017-05-01 0.00 0 2 0/10
treddr Активен 2017-05-01 0.00 0 3 0/10
xaltchange Забанен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
wm365 Забанен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
e-mon Не активен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
misterexchange Забанен 2017-05-01 0.00 0 0 0/10
